Benzin-Preis.ch - Eintrag suchen:
im Tankstellennane oder im Ort suchen nach:
Auswahl 1:
Bleifrei
Super
Diesel
E85
Erdgas
Autogas
Auswahl 2:
nichts
Super
Shell V-Power Super
BP Ultimative Super
Shell V-Power Diesel
BP Ultimative Diesel
Diesel Cleanline
BioDiesel
BioDiesel 5%
Adblue
Erdgas
Autogas
Auswahl 3:
nichts
Diesel
Shell V-Power Super
BP Ultimative Super
Shell V-Power Diesel
BP Ultimative Diesel
Diesel Cleanline
BioDiesel
BioDiesel 5%
Adblue
Erdgas
Autogas
Seit Aenderung vom:
alle Preise
04.02.2012 (allerneuste Preise)
09.01.2012 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
15.12.2011 (Benzin: 0.000, Diesel: -0.030)
17.11.2011 (Benzin: 0.000, Diesel: 0.030)
10.11.2011 (Benzin: 0.000, Diesel: 0.030)
01.11.2011 (Benzin: -0.030, Diesel: 0.000)
18.10.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
04.10.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: 0.000)
09.09.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
07.09.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
30.08.2011 (Benzin: 0.020, Diesel: 0.020)
19.08.2011 (Benzin: 0.020, Diesel: 0.020)
11.08.2011 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
10.08.2011 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
05.08.2011 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
13.07.2011 (Benzin: 0.020, Diesel: 0.020)
27.06.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
23.06.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
16.06.2011 (Benzin: 0.000, Diesel: -0.020)
10.06.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: 0.000)
07.06.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
18.05.2011 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
10.05.2011 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
28.04.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.000)
04.04.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
07.03.2011 (Benzin: 0.030, Diesel: 0.030)
Anzeige in dieser Währung
sFr
Euro
© 2008 benzin-preis.ch