Benzin-Preis.ch - Eintrag suchen:
im Tankstellennane oder im Ort suchen nach:
Auswahl 1:
Bleifrei
Super
Diesel
E85
Erdgas
Autogas
Auswahl 2:
nichts
Super
Shell V-Power Super
BP Ultimative Super
Shell V-Power Diesel
BP Ultimative Diesel
Diesel Cleanline
BioDiesel
BioDiesel 5%
Adblue
Erdgas
Autogas
Auswahl 3:
nichts
Diesel
Shell V-Power Super
BP Ultimative Super
Shell V-Power Diesel
BP Ultimative Diesel
Diesel Cleanline
BioDiesel
BioDiesel 5%
Adblue
Erdgas
Autogas
Seit Aenderung vom:
alle Preise
31.07.2010 (allerneuste Preise)
08.07.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
02.07.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
24.06.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: 0.000)
15.06.2010 (Benzin: +0.020, Diesel: +0.020)
26.05.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
21.05.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
11.05.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
27.04.2010 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
21.04.2010 (Benzin: -0.030, Diesel: 0.000)
07.04.2010 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
09.03.2010 (Benzin: +0.020, Diesel: +0.020)
03.03.2010 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
22.02.2010 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
11.02.2010 (Benzin: 0.000, Diesel: -0.020)
15.01.2010 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
06.01.2010 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
28.12.2009 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
16.12.2009 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
26.11.2009 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
18.11.2009 (Benzin: -0.020, Diesel: -0.020)
30.10.2009 (Benzin: +0.020, Diesel: +0.020)
21.10.2009 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
15.10.2009 (Benzin: +0.030, Diesel: +0.030)
05.10.2009 (Benzin: 0.000, Diesel: +0.030)
15.09.2009 (Benzin: -0.030, Diesel: -0.030)
Anzeige in dieser Währung
sFr
Euro
© 2008 benzin-preis.ch